Còi được tối ưu hóa cho hành vi phân tán hoàn hảo
Góc phân tán của mỗi còi của loa được tối ưu hóa cho mục đích sử dụng của nó. Loa LINEAR 9 110 XA 10 "được trang bị một còi phân tán rộng 80 ° x 60 ° để phân tán trường gần đồng nhất. ) hoặc với giá đỡ nghiêng TB-28N.
Thông số kỹ thuật
SPL Tối đa @ 10% THD | 126 dB half space (70 Hz – 12 kHz averaged) |
SPL Đỉnh @ 10 % THD | 129 dB half space |
Đáp tuyến tần số +/-3 dB | 70 Hz – 19 kHz |
Đáp tuyến tần số -10 dB | 65 Hz – 20 kHz |
Công suất amp đầu ra (RMS) | 700 W |
Loại amply | Class D - biamped |
LF driver | - |
Loa thấp/trung | 1x 10", 2.5" voice coil |
HF driver | 1", 1.4" voice coil |
Horn directivity | 80° x 60° CD horn, rotatable |
Tần số chéo | 2 kHz FIR X-over with 60 dB/oct. |
Tối đa đầu vào | +20 dBu |
Đầu vào tương tự | 1x XLR combo balanced |
Analog thru | 1x XLR balanced |
Đầu ra DSP | 1x XLR balanced |
Cổng mạng | Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru |
Lọc cài đặt trước | Flat, Monitor, Low Cut, Remote |
Phần mềm từ xa | DSP CONTROL (Windows, macOS) |
Chức năng DSP | Fully parametric 10-band EQ with variable filter characteristics, High-Pass Filter, Low-Pass Filter, Polarity, Level, Delay, Limiter, Mute |
Tỷ lệ mẫu | 96 kHz |
Độ trễ hệ thống | Less than 2.6 ms |
Đầu nối nguồn điện | 1x Powercon NAC3 In, 1x Powercon NAC3 Thru, 100–240 V |
Điện năng tiêu thụ | 1 A / 100–240 V nominal according to EN 62368-1 |
Góc phân cụm | - |
Angles up (Monitor angle) | 30° |
Gắn cực | DuoTilt 3°/7° |
Điểm treo | 5x M8 (AP-8) |
Tay cầm | 2x SingleGrip |
Vỏ thùng | Birch multiplex |
Màu | PU coating black |
Lưới tản nhiệt trước | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
Kích thước (WxHxD) | 36 x 54 x 31 cm 14-11/64 x 21-1/4 x 12-13/64" |
Cân nặng | 16.5 kg / 36.4 lbs |
Bình luận và đánh giá LINEAR 9 110 XA
0 đánh giá