Nhỏ gọn và chính xác
LINEAR 9 118 Sub A là một cường quốc thực sự. Cấu trúc phản xạ âm trầm của nó cho phép kích thước nhỏ gọn và trọng lượng chỉ 42 kg, cực kỳ dễ vận chuyển. Một cú đấm mạnh mẽ, phát lại chính xác và hiệu suất tần số thấp ấn tượng làm cho âm trầm chủ động này trở thành sự bổ sung lý tưởng cho các đơn vị trung / cao. Hơn nữa, nó đáp ứng tất cả các yêu cầu để thực hiện nhanh chóng và dễ dàng các thiết lập cardioid hiệu quả, cả về cơ học và với các bộ lọc có sẵn. Nhờ bộ tiền khuếch đại âm thanh nổi, nó cũng lý tưởng để sử dụng trong các hệ thống 2.1.
Thông số kỹ thuật
| Tối đa SPL @ 10% THD | 129 dB half space (42 Hz – 100 Hz averaged) |
| SPL đỉnh @ 10 % THD | 131 dB half space |
| Đáp ứng tần số +/-3 dB | 42 Hz – X-over |
| Đáp ứng tần số -10 dB | 38 Hz – X-over |
| Đầu ra bộ khuếch đại công suất (RMS) | 1100 W |
| Loại amply | Class D |
| LF driver | 1x 18", 4" voice coil |
| Low-/mid speaker | - |
| HF driver | - |
| Horn directivity | - |
| Tần số chéo | - |
| Đầu vào tối đa | +20 dBu |
| Đầu vào Analog | 2x XLR combo balanced |
| Analog thru | 2x XLR balanced |
| Đầu ra DSP | 1x XLR balanced |
| Cổng mạng | Ethercon RJ45, 1x In, 1x Thru |
| Bộ lọc cài sẵn | Front, Cardioid 1:1, Cardioid 2:1, Remote |
| Phần mềm từ xa | DSP CONTROL (Windows, macOS) |
| Chức năng DSP | Fully parametric 10-band EQ with variable filter characteristics, Low-Pass Filter, Polarity, Level, Delay, Limiter, Mute |
| Tần số lấy mẫu | 96 kHz |
| Độ trễ | Less than 2.6 ms |
| Đầu nối nguồn điện | 1x Powercon NAC3 In, 1x Powercon NAC3 Thru, 100–240 V |
| Tiêu thụ | 1.9 A / 100–240 V nominal according to EN 62368-1 |
| Góc cụm | - |
| Góc lên (Góc màn hình) | - |
| Gắn cực | 1x M20 |
| Điểm treo | - |
| Tay cầm | 2x MultiGrip |
| Vỏ thùng | Birch multiplex |
| Màu | PU coating black |
| Lưới tản nhiệt trước | 2 mm metal grille backed with black acoustic foam |
| Kích thước (WxHxD) | 55 x 56 x 69 cm 21-21/32 x 22-3/64 x 27-11/64" |
| Cân nặng | 41.5 kg / 91.5 lbs |
Bình luận và đánh giá LINEAR 9 118 Sub A
0 đánh giá